<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Research4energy:  il nuovo portale italiano dell&#8217;energia</title>
	<atom:link href="http://www.torinovalley.com/blog/2007/10/22/research4energy-il-nuovo-portale-italiano-dellenergia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torinovalley.com/blog/2007/10/22/research4energy-il-nuovo-portale-italiano-dellenergia/</link>
	<description>Il Piemonte che produce innovazione</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 07:28:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Di: eXtrapola: research4energy e vip.monitor in evidenza &#171; Marchètting: il marketing del buon senso</title>
		<link>http://www.torinovalley.com/blog/2007/10/22/research4energy-il-nuovo-portale-italiano-dellenergia/#comment-3113</link>
		<dc:creator>eXtrapola: research4energy e vip.monitor in evidenza &#171; Marchètting: il marketing del buon senso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torinovalley.com/blog/2007/10/22/research4energy-il-nuovo-portale-italiano-dellenergia/#comment-3113</guid>
		<description>[...] di lavoro per professionisti ed aziende operanti in questo specifico mercato. Ne hanno parlato Torino Valley del sempre disponibile Vittorio, Antonio Santangelo, la Reuters, MyTech, Yahoo, Punto Informatico, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di lavoro per professionisti ed aziende operanti in questo specifico mercato. Ne hanno parlato <a target="_blank" href="http://www.torinovalley.com/blog/presentazione/">torino valley</a> del sempre disponibile Vittorio, Antonio Santangelo, la Reuters, MyTech, Yahoo, Punto Informatico, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
